| v_id | 167 |
| a_name_dt | Steinschmätzer |
| a_name_lat | Oenanthe oenanthe |
| aussehen_ad | in allen Kleidern weisser Schwanz mit schwarzem T-Muster und dunkle Flügel; Überaugenstreif |
| aussehen_w | PK: braun-grauer Mantel, ohne Maske |
| aussehen_m | PK: grauer Mantel, schwarze Maske, crémefarbene Kehle |
| aussehen_iuv | SK/1.WK: Mantel bräunlich, U'seite rostbeige, Flügelfedern mit hellbraunen Säumen, w mit angedeuteter schwarzer Maske |
| zug_stand | LZ. CH: häufiger DZ im März/April und Aug-Okt, überwintert in der Sahelzone |
| habitat | Steinige Wiesen und Weisen, Abhänge mit Blockschutt, auf dem Zug auch auf Äckern im Flachland |
| nahrung | (Insekten, andere kleine Wirbellose, seltener Beeren) |
| brut | CH: häufiger BV in den Alpen und im Jura |
| nest | Nischenbrüter |
| besonderheit | |
| stimme | (schneller, harter, knirschender Gesang von Warte aus oder im Singflug) |